Задвижка стальная фланцевая — это арматура, использующейся для перекрытия движения рабочей среды. Так же, как и кран, она широко применяется в трубопроводных системах, но, в отличие от данного вида арматуры, осуществляет перекрытие за счет движения, перпендикулярного потоку . Сферой применения данных устройств является система незамкнутого типа с номинальным давлением не более одной атмосферы. При давлении выше установленного показателя возможно срывание арматуры.
Преимущество отдается автоматическому типу управления, так как открытие, закрытие и остановка устройства происходит по сигналу датчика, что не требует постороннего вмешательства и контроля со стороны обслуживающего персонала.
| Наименование параметров | Показатель |
| Рабочая среда |
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
| Температура рабочей среды | от −40°С до +450°С |
| Условия эксплуатации: | У1 |
| Минимальная температура окружающего воздуха: | −40°С |
Габаритные размеры 30с41нж


| Наименование | L | D | D1 | n | d | H | H1 | D0 | Масса, кг |
| Задвижка 30с41нж Ду 50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 291 | 349 | 160 | 17 |
| Задвижка 30с41нж Ду 80 | 210 | 195 | 160 | 4 | 18 | 336 | 419 | 160 | 29 |
| Задвижка 30с41нж Ду 100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 385 | 485 | 210 | 39 |
| Задвижка 30с41нж Ду 125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | 210 | 61 |
| Задвижка 30с41нж Ду 150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 558 | 709 | 320 | 83 |
| Задвижка 30с41нж Ду 200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 685 | 892 | 320 | 124 |
| Задвижка 30с41нж Ду 250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 854 | 1110 | 400 | 242 |
| Задвижка 30с41нж Ду 300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 998 | 1307 | 460 | 315 |
| Задвижка 30с41нж Ду 350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 460 | 465 |
| Задвижка 30с41нж Ду 400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 502 | 640 |
| Наименование параметров | Показатель |
| Корпус | сталь 25Л |
| Крышка | сталь 25Л |
| Клин (диски) | сталь 25Л |
| Шпиндель | 20Х13 |
| Гайка шпинделя | сталь 45 |
| Гайка |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5—87 |
| Шпилька, болт |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5—87 |
| Болт откидной | сталь 35 |
| Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо) | паронит, ТРГ |
| Набивка сальника | АГИ, ТРГ |
| Маховик | сталь25Л |
| Наплавка на кольце в корпусе | 07Х25Н13, 08Х21Н10Г6 |
| Наплавка на клине | 13Х25Т, 10Х17Т |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Среда | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Конструктивные особенности | литая клиновая с выдвижным шпинделем |
| Условия эксплуатации | У1 |
| Температура рабочей среды, °С | от −40°С до +450°С |
| Минимальная температура окружающего воздуха, °С | минус 40 °С |
| Условное давление, Ру, кгс/м.кв. (МПа) | 40 (4,0 МПа) |
| Тип рукоятки | маховик |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Материальное исполнение
| Корпус | сталь 25Л, 35Л |
| Крышка | сталь 25Л, 35Л |
| Клин (диски) | сталь 25Л, 35Л с наплавкой, 20Х13 |
| Шпиндель | 20Х13 |
| Гайка шпинделя | сталь 35, 40Х |
| Гайка |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Шпилька, болт |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Болт откидной | сталь 35 |
| Уплотнение между корпусом и крышкой | паронит, ТРГ |
| Набивка сальника | АГИ, ТРГ |
| Маховик | сталь 25Л |
| Наплавка на кольце в корпусе | 07Х25Н13 |
| Наплавка на клине | 13Х25Т |
Габаритные размеры
| Диаметр, мм | Длина, мм | Количество отверстий, шт. | Высота (закрыто) | Высота (открыто) | Масса, кг |
| 50 | 250 | 4 | 355 | 410 | 23 |
| 80 | 310 | 8 | 430 | 515 | 42 |
| 100 | 350 | 8 | 460 | 565 | 61 |
| 150 | 450 | 8 | 640 | 810 | 120 |
| 200 | 419 | 12 | 825 | 1020 | 194 |
| 250 | 457 | 12 | 980 | 1250 | 270 |
| 300 | 500 | 16 | 1360 | 1700 | 383 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Среда | вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Конструктивные особенности | литая клиновая с выдвижным шпинделем |
| Условия эксплуатации | У1 |
| Температура рабочей среды, °С | от −40°С до +450°С |
| Минимальная температура окружающего воздуха, °С | минус 40 °С |
| Условное давление, Ру, кгс/м.кв. (МПа) | 25 (2,5 МПа) |
| Тип рукоятки | маховик |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Материальное исполнение:
| Корпус | сталь 25Л, 35Л |
| Крышка | сталь 25Л, 35Л |
| Клин (диски) | сталь 25Л, 35Л с наплавкой, 20Х13 |
| Шпиндель | 20Х13 |
| Гайка шпинделя | сталь 35, 40Х |
| Гайка |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Шпилька, болт |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Болт откидной | сталь 35 |
| Уплотнение между корпусом и крышкой | паронит, ТРГ |
| Набивка сальника | АГИ, ТРГ |
| Маховик | сталь 25Л |
| Наплавка на кольце в корпусе | 07Х25Н13 |
| Наплавка на клине | 13Х25Т |
Габаритные размеры
| Диаметр, мм | Длина, мм | Количество отверстий, шт. | Высота (закрыто) | Высота (открыто) | Масса, кг |
| 50 | 180 | 4 | 290 | 355 | 17 |
| 80 | 210 | 8 | 360 | 425 | 29 |
| 100 | 230 | 8 | 390 | 490 | 41 |
| 150 | 403 | 8 | 565 | 755 | 99 |
| 200 | 419 | 12 | 695 | 965 | 156 |
| 250 | 457 | 12 | 855 | 1120 | 260 |
| 300 | 500 | 16 | 1000 | 1310 | 355 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Среда | вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Конструктивные особенности | литая клиновая с выдвижным шпинделем |
| Условия эксплуатации | У1 |
| Температура рабочей среды, °С | от −40°С до +450°С |
| Минимальная температура окружающего воздуха, °С | минус 40 °С |
| Условное давление, Ру, кгс/м.кв. (МПа) | 63 (6,3 МПа) |
| Тип рукоятки | маховик |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
Материальное исполнение
| Корпус | сталь 25Л, 35Л |
| Крышка | сталь 25Л, 35Л |
| Клин (диски) | сталь 25Л, 35Л с наплавкой, 20Х13 |
| Шпиндель | 20Х13 |
| Гайка шпинделя | сталь 35, 40Х |
| Гайка |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Шпилька, болт |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Болт откидной | сталь 35 |
| Уплотнение между корпусом и крышкой | паронит, ТРГ |
| Набивка сальника | АГИ, ТРГ |
| Маховик | сталь 25Л |
| Наплавка на кольце в корпусе | 07Х25Н13 |
| Наплавка на клине | 13Х25Т |
Габаритные размеры
| Диаметр, мм | Длина, мм | Количество отверстий, шт. | Высота (закрыто) | Высота (открыто) | Масса, кг |
| 50 | 270 | 4 | 358 | 420 | 29 |
| 80 | 321 | 8 | 435 | 530 | 47 |
| 100 | 359 | 8 | 500 | 620 | 70 |
| 150 | 447 | 8 | 674 | 845 | 140 |
| 200 | 536 | 12 | 818 | 1040 | 245 |
| 250 | 625 | 12 | 1145 | 1420 | 355 |
| 300 | 714 | 16 | 1350 | 1675 | 600 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения затвора | нержавеющая сталь |
| Среда | вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| Конструктивные особенности | литая клиновая с выдвижным шпинделем |
| Условия эксплуатации | У1 |
| Температура рабочей среды, °С | от −40°С до +450°С |
| Минимальная температура окружающего воздуха, °С | минус 40 °С |
| Условное давление, Ру, кгс/м.кв. (МПа) | 160 (16,0 МПа) |
| Тип рукоятки | маховик |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 | А |
| Корпус | сталь 25Л, 35Л |
| Крышка | сталь 25Л, 35Л |
| Клин (диски) | сталь 25Л, 35Л с наплавкой, 20Х13 |
| Шпиндель | 20Х13 |
| Гайка шпинделя | сталь 35, 40Х |
| Гайка |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Шпилька, болт |
углеродистая сталь ГОСТ 1050—88 |
| Болт откидной | сталь 35 |
| Уплотнение между корпусом и крышкой | ТРГ |
| Набивка сальника | ТРГ |
| Маховик | сталь 25Л |
| Наплавка на кольце в корпусе | 07Х25Н13 |
| Наплавка на клине | 13Х25Т |
| Редуктор | червячный |
| Подшипник | шариковый упорный |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Количество отверстий, шт. | Высота (закрыто) | Высота (открыто) | Масса, кг |
| 50 | 300 | 4 | 300 | 360 | 43 |
| 80 | 390 | 8 | 410 | 502 | 91 |
| 100 | 450 | 8 | 550 | 665 | 129 |
99.75 руб.
Фланец стальной плоский ГОСТ 12820-80 Ду 400 Ру 16
174 руб.
Фланец стальной плоский ГОСТ 12820-80 Ду 500 Ру 16
5.82 руб.
Фланец стальной плоский ГОСТ 12820-80 Ду 50 Ру 10